000 | 00558nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150909s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-86886-650-4 | ||
035 | _a5551 | ||
037 | _b2003-15 | ||
050 | _aQA 11.2 .K54 | ||
100 | _aANSA | ||
245 | _aDEVELOP AND IMPROVE YOUR MATHEMATICAL LITERACY | ||
260 | _aBLOEMFONTEEN | ||
260 | _bUES | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a280 | ||
300 | _b0 | ||
500 | _a0 | ||
501 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
600 | _aCLARYSSE ELS | ||
650 | _aNATURAL SCIENCES & MATHEMATICS | ||
700 | _aKLEYNHANS | ||
999 |
_c4674 _d4674 |