000 | 00516nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150909s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-335-21882-2 | ||
035 | _a77239 | ||
037 | _b2012-15 | ||
050 | _aP 96. A83.M 425 | ||
100 | _aMARIE | ||
245 | _aMEDIA AUDIENCES | ||
260 | _aBERKSHIRE | ||
260 | _bOPEN UNIVERSITY | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a250 | ||
300 | _aVII | ||
300 | _b0 | ||
500 | _a1 | ||
501 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
650 | _aSOCIAL SCIENCE | ||
700 | _aGILLESPIE | ||
999 |
_c3194 _d3194 |