000 | 00542nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150909s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-540-40867-3 | ||
035 | _a76764 | ||
037 | _b2008-205 | ||
050 | _aQA 76.575.S75 | ||
100 | _aR. | ||
245 | _aMULTIMEDIA SYSTEMS: WITH 172 FIGURES | ||
260 | _aNEW YORK | ||
260 | _bSPRINGLER-VERLAG | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a0 | ||
300 | _b1 | ||
500 | _a1 | ||
501 | _a0 | ||
504 | _a1 | ||
600 | _aK. NAHRESTEDT | ||
650 | _aSOCIAL SCIENCE | ||
700 | _aSTEINMERTZ | ||
999 |
_c3111 _d3111 |